h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2014-2018 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Przegląd Elektrotechniczny | 16 | 20 |
2. | Marketing i Rynek | 15 | 20 |
3. | Studia Ekonomiczne | 15 | 18 |
4. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia | 15 | 18 |
5. | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | 14 | 16 |
6. | Logistyka | 13 | 20 |
7. | Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe | 13 | 18 |
8. | Ekonomia i Zarządzanie | 13 | 18 |
9. | Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska | 13 | 16 |
10. | Horyzonty Wychowania | 12 | 18 |
11. | Zagadnienia Ekonomiki Rolnej | 12 | 18 |
12. | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości | 12 | 18 |
13. | Medycyna Pracy | 12 | 17 |
14. | Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy | 12 | 15 |
15. | Rocznik Ochrona Środowiska | 12 | 15 |
16. | Studia Oeconomica Posnaniensia | 12 | 14 |
17. | Przegląd Organizacji | 11 | 20 |
18. | Wieś i Rolnictwo | 11 | 18 |
19. | Świat Szkła | 11 | 16 |
20. | Mechanik | 11 | 13 |
21. | Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu | 11 | 13 |
22. | Handel Wewnętrzny | 10 | 14 |
23. | Studia Biura Analiz Sejmowych | 10 | 14 |
24. | Ekonomista | 10 | 13 |
25. | Prace Instytutu Lotnictwa | 10 | 13 |
26. | Rynek Energii | 10 | 13 |
27. | Gospodarka Narodowa | 10 | 12 |
28. | Turystyka Kulturowa | 10 | 12 |
29. | Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego | 10 | 12 |
30. | Przedsiębiorczość i Zarządzanie | 10 | 11 |
31. | Wiadomości Statystyczne | 10 | 11 |
32. | Organizacja i Kierowanie | 9 | 19 |
33. | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 9 | 17 |
34. | Materiały Budowlane | 9 | 16 |
35. | Przedsiębiorczość-Edukacja | 9 | 13 |
36. | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | 9 | 13 |
37. | Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie | 9 | 13 |
38. | Problemy Inżynierii Rolniczej | 9 | 12 |
39. | Przegląd Geologiczny | 9 | 12 |
40. | Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich | 9 | 12 |
41. | Studia Socjologiczne | 9 | 12 |
42. | Inżynieria Ekologiczna | 9 | 11 |
43. | Nafta-Gaz | 9 | 11 |
44. | Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego | 9 | 11 |
45. | Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości | 9 | 11 |
46. | Problemy Zarządzania | 9 | 11 |
47. | Ekonomia i Środowisko | 9 | 10 |
48. | Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich | 9 | 10 |
49. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | 9 | 10 |
50. | TTS Technika Transportu Szynowego | 8 | 16 |
51. | Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia | 8 | 14 |
52. | Optimum. Studia Ekonomiczne | 8 | 13 |
53. | Bank i Kredyt | 8 | 12 |
54. | Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury | 8 | 12 |
55. | Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie | 8 | 12 |
56. | Polityka Energetyczna | 8 | 12 |
57. | Studia Miejskie | 8 | 12 |
58. | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica | 8 | 11 |
59. | Barometr Regionalny. Analizy i prognozy | 8 | 11 |
60. | E-Mentor | 8 | 11 |
61. | Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego | 8 | 11 |
62. | Problemy Jakości | 8 | 11 |
63. | Przegląd Socjologii Jakościowej | 8 | 11 |
64. | Studia Regionalne i Lokalne | 8 | 11 |
65. | Teksty Drugie | 8 | 11 |
66. | Welding Technology Review | 8 | 11 |
67. | Żywność Nauka Technologia Jakość | 8 | 11 |
68. | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia | 8 | 10 |
69. | Energetyka | 8 | 10 |
70. | Informatyka Ekonomiczna | 8 | 10 |
71. | Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe | 8 | 10 |
72. | Problemy Rozwoju Miast | 8 | 10 |
73. | Przegląd Geopolityczny | 8 | 10 |
74. | Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 8 | 10 |
75. | Samorząd Terytorialny | 8 | 10 |
76. | Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego | 8 | 10 |
77. | Zarządzanie Publiczne | 8 | 10 |
78. | Gospodarka Materiałowa i Logistyka | 8 | 9 |
79. | Journal of Agribusiness and Rural Development | 8 | 9 |
80. | Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu | 8 | 9 |
81. | Nauki o Zarzadzaniu | 8 | 9 |
82. | Problemy Pielęgniarstwa | 8 | 9 |
83. | Przegląd Górniczy | 8 | 9 |
84. | Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna | 8 | 9 |
85. | Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie | 8 | 9 |
86. | Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie | 8 | 8 |
87. | Alcoholism and Drug Addiction | 7 | 13 |
88. | Nauki Inżynierskie i Technologie | 7 | 12 |
89. | Prace Geograficzne | 7 | 11 |
90. | Przegląd Statystyczny | 7 | 11 |
91. | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie | 7 | 11 |
92. | Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej | 7 | 10 |
93. | Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury | 7 | 10 |
94. | Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie | 7 | 10 |
95. | Inżynieria i Ochrona Środowiska | 7 | 10 |
96. | Nauka i Szkolnictwo Wyższe | 7 | 10 |
97. | Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych | 7 | 10 |
98. | Studia Prawno-Ekonomiczne | 7 | 10 |
99. | Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym | 7 | 9 |
100. | Chemik | 7 | 9 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.